EUCC Monte de los Santos
2846
Citación para notificación por comparecencia
De conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la práctica de la notificación por dos veces en el domicilio del representante del sujeto pasivo que se relaciona, al objeto de notificar la liquidación, y no habiéndose podido practicar esta por causas no imputables a la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Administración, es por lo que se realiza la presente citación a la siguiente persona y por el concepto de cuotas mensuales de la EUCC Monte de los Santos conforme al siguiente detalle:
Parcela | TITULAR | DNI | ACTO A NOTIFICAR | DEUDA |
8 | DAVID CEREZO CORTIJO | 09000188 N | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 322,9 |
11 | PRODUCCIONES TERPSICORE S.L. | B81558033 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 322,9 |
31 | MIGUEL A. GOMEZ CHINARRO | 09004404 L | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 759,7 |
31 | SONIA GARCIA GARCIA | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 759,7 | |
37 | YNONG CHE N | X4523294 E | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 759,7 |
54 | CRISTIAN JULIAN GONZALEZ | 09040414 B | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 376 |
70 | JOSE OYONO ONGUENE | 46881754 A | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 316,6 |
75 | WIRESHWAR KUMAR TYAGI | 02725390 M | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 316,6 |
114 | FOMENTO DEL OCIO S.A. | A05011978 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 322,9 |
150 | ESTEBAN ALBACETE GOMEZ | 52860342 V | Cuota comunidad agosto 2014/marzo 2015 | 329,66 |
211 | JOSHUA GONZALEZ CHAPLE | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 759,7 | |
211bis | MARTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 759,7 | |
222 | FOMENTO DEL OCIO S.A. | A05011978 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 357,5 |
238 | JUAN CARLOS RUIZ ORTIZ | 07227818 E | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 342 |
248 | FRANCISCO AMBROSIO MEDINO | 08822437 M | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 317,9 |
254 | EUSEBIO SANCHEZ JIMENEZ | 01109275 P | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 362,1 |
254 | ESTHER MARTIN SANCHEZ | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 362,1 | |
264 | FOMENTO DEL OCIO S.A. | A05011978 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 317,9 |
267 | DANIEL TORRES DEL AMO | 09027427 L | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 603,3 |
281 | MIHAI DRAGOS ARDELEAUN | X4536542 E | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 759,7 |
335 | FRANCISCO LLORENTE CAMPESINOS | 01822588 E | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 759,7 |
335bis | MARIA CARMEN GARCIA CEBALLOS | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 759,7 | |
336 | CHEN LINHAI | X15092957P | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 759,7 |
342 | KRZYSZTO WISNIEWSKI | X1888891Q | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 531,9 |
350 | FERNANDO SANTAMARIA DEL ORO | 51357837X | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 362,1 |
355 | JAVIER IVAN VAZQUEZ AGUDO | 04845775C | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 312,21 |
449 | JOSE ANTONIO ALMIRON DURAN | 41443379 R | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 777,9 |
454 | ANTONIO AGUSTIN PASCUAL ALVAREZ | X1764784 V | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 317,9 |
458 | MARIA DOLORES ESPADA PEREZ | 06244899 P | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 317,9 |
463 | FERNANDO BLANCO GONZALEZ | 50877043 P | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 317,9 |
511 | LU CHUNSH | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 759,7 | |
511BIS | SHAIKANG YE | X1732895 Y | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 759,7 |
635 | FOMENTO DEL OCIO S.A. | A05011978 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 1149,1 |
664 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 778,8 |
665 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 778,8 |
666 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 316,6 |
667 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 319,7 |
682 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 778,8 |
683 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 778,8 |
684 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 325,4 |
685 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 333,2 |
686 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 322,2 |
726 | SARA PATRICIA AGUDELO CABELLO | 50819459 Q | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 316,6 |
774 | DOMINGO RODRIGUEZ ROJAS | 01086123 V | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 317,2 |
774bis | SARA CUESTA MARTINEZ | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 317,2 | |
762 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 321,11 |
763 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 321,1 |
764 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 321,1 |
765 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 321,1 |
766 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 321,1 |
767 | ALTOS DE LA HUMOSA S.L. | B83042390 | Cuota comunidad junio 2014/marzo 2015 | 321,1 |
En su virtud, se cita al anterior sujeto pasivo o representante para que comparezca, por si o debidamente representado, en los términos del artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, ante la EUCC Monte de los Santos (a estos efectos en calle Buendía número 11, Local 31, de la localidad de Guadalajara) en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Se advierte que en caso de no comparecer ante la Entidad Urbanística citada en el plazo que se indica, se producirán los efectos propios de la notificación desde el día siguiente a la expiración del plazo para comparecer.
En Chiloeches a 20 de julio de 2015.– La Tesorera de la Entidad, Carmen Gonzalo Robledo.